| Fator | DISH Network | Xfinity |
|---|---|---|
| Preço Inicial (só TV) | ~$85/mês (America's Top 120) | ~$50-60/mês (Choice TV) mas +taxas |
| Contagem Canais (Top Tier) | 290+ (America's Top 290) | 185+ (Ultimate TV) |
| Contrato | Garantia preço 2 anos | Acordos 1-2 anos comuns |
| Taxa Cancelamento Antecipado | $20/mês restante | Até $110-230 |
| DVR | Hopper 3 (16 tuners, 2TB, 4K) | X1 (6 tuners, 1TB, 4K) |
| App Streaming | DISH Anywhere | Xfinity Stream |
| Limite Dados | Nenhum (satélite) | 1,2 TB/mês (maioria mercados) |
| Instalação | Pro install obrigatório (antena) | Autoinstalação frequentemente disponível |
| Confiabilidade Clima | Rain fade possível | Geralmente estável |
| Internet Bundling | Provedores parceiros (varia) | Nativo (internet cabo) |
Para comparação precisa, totalize custo 24 meses:
Obtenha cotações atuais para seu endereço exato — lineups, preços e promos variam significativamente por mercado.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]