Ambos formatos compartilham grade de 1920×1080 pixels, mas como pintam essa grade faz diferença visível — especialmente com movimento.
| Fator | 1080i | 1080p |
|---|---|---|
| Tipo Varredura | Entrelçado | Progressivo |
| Frames/Campos por Seg | 50/60 campos | 24/30/60 frames |
| Clareza Movimento | Combing em movimento rápido | Limpo |
| Largura Banda (Não Comprimido) | ~1,48 Gbps | ~1,48 Gbps (mesmo) |
| Uso Moderno | Broadcast TV, algumas câmeras | Blu-ray, streaming, gaming, câmeras |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]