Compensação de roteirista TV é bifurcada: WGA-covered (sindicato) vs. non-union. A diferença é massiva.
| Função / Formato | Por Episódio | Semanal (Staff) |
|---|---|---|
| Staff Writer (1hr network/premium) | US$ 27.776 | US$ 5.555 |
| Story Editor | US$ 31.122 | US$ 6.224 |
| Executive Story Editor | US$ 34.468 | US$ 6.894 |
| Co-Producer | US$ 37.814 | US$ 7.563 |
| 30-min network/premium | US$ 17.234 (Staff) | US$ 4.309 |
| Streaming (SVOD) 1hr — alto orçamento | US$ 27.776 | US$ 5.555 |
Streaming 1hr — baixo orçamento (| US$ 13.888 | US$ 3.472 | |
Primeiro cheque WGA muda a vida; anos antes são aprendizado não remunerado. Planeje financeiramente.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]