Monitores CRT não têm resoluções nativas fixas como LCDs — são dispositivos analógicos de varredura raster. No entanto, estes timings padrão VESA foram as "resoluções" de facto usadas por placas de vídeo e sistemas operacionais.
| Rótulo | Pixels (H×V) | Aspecto | Refresh Típico | Era / Uso |
|---|---|---|---|---|
| VGA | 640 × 480 | 4:3 | 60–85 Hz | 1987–1995 padrão, DOS, Win 3.1/95 |
| SVGA | 800 × 600 | 4:3 | 60–100 Hz | Anos 90 padrão, Win 95/98 |
| XGA | 1024 × 768 | 4:3 | 60–120 Hz | Fim 90s–2000s padrão, Win 98/XP |
| SXGA | 1280 × 1024 | 5:4 | 60–100 Hz | Pro 17–19", CAD, início 2000s |
| SXGA+ | 1400 × 1050 | 4:3 | 60–85 Hz | High-end 19–21" |
| UXGA | 1600 × 1200 | 4:3 | 60–85 Hz | Flagship 21–22" (Sony GDM-FW900, Mitsubishi DP2070) |
| QXGA | 2048 × 1536 | 4:3 | 60–75 Hz | Ultra-high-end 22–24" (raro) |
| Rótulo | Pixels (H×V) | Aspecto | Modelos |
|---|---|---|---|
| WXGA+ | 1440 × 900 | 16:10 | Sony FW900 (24" 16:10), alguns 19" |
| WSXGA+ | 1680 × 1050 | 16:10 | Sony FW900, Mitsubishi DP2070SB |
| Full HD | 1920 × 1080 | 16:9 | CRTs HD tardios (Sony GDM-FW900 suporta via timing custom) |
Conclusão: "Resolução padrão CRT" = 1024×768@85Hz para 17–19" (ponto ideal XGA). 1600×1200@85Hz em Trinitron/Diamondtron 21" foi o pico entusiasta.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]