Ambos entregam banda larga, mas sobre infraestrutura de última milha diferente:
| Modem a Cabo | DSL | |
|---|---|---|
| Meio | Cabo coaxial (rede TV a cabo) | Par trançado telefônico de cobre |
| Topologia | Nó compartilhado (HFC) — largura de banda dividida com vizinhos | Loop dedicado ao DSLAM — não compartilhado |
| Máx. típico (2024) | 1–2 Gbps down / 35–50 Mbps up (DOCSIS 3.1) | 100–500 Mbps down (VDSL2/G.fast) — sensível à distância |
| Latência | Baixa, mas variável sob carga | Consistentemente baixa |
| Disponibilidade | Área de cobertura TV a cabo | Quase qualquer loop de cobre ≤ 5.5 km |
Cabo = velocidade pico maior, compartilhado. DSL = dedicado, limitado por distância, teto menor. Fibra (FTTH) supera ambos.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]