Classificações de pressão tubo CPVC dependem da classe do tubo (schedule) e temperatura operação. Classificações diminuem conforme temperatura sobe.
| Classe / Schedule | Classificação Pressão | Uso Típico |
|---|---|---|
| SDR 13.5 / Classe 200 | 200 psi | Distribuição residencial quente/fria |
| SDR 11 / Classe 300 | 300 psi | Comercial, arranha-céus, industrial |
| Schedule 40 | ~320-450 psi* | Uso geral (varia por diâmetro) |
| Schedule 80 | ~520-850 psi* | Alta pressão, processo químico |
*Classificações Schedule 40/80 variam por diâmetro; consulte tabelas fabricante.
Multiplique classificação 73°F por fator para temperatura operação:
| Temperatura | Fator Desclassificação | Classe 200 Efetiva | Classe 300 Efetiva |
|---|---|---|---|
| 73°F (23°C) | 1.00 | 200 psi | 300 psi |
| 100°F (38°C) | 0.71 | 142 psi | 213 psi |
| 120°F (49°C) | 0.50 | 100 psi | 150 psi |
| 140°F (60°C) | 0.40 | 80 psi | 120 psi |
| 180°F (82°C) | 0.25 | 50 psi | 75 psi |
| 200°F (93°C) | 0.20 | 40 psi | 60 psi |
Sempre consulte ficha técnica do fabricante para o produto exato instalado. Código local pode impor restrições adicionais.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]