Um provedor de banda larga (ISP) entrega acesso à internet de alta velocidade via uma "larga banda" de frequências—habilitando conectividade sempre ligada, multi-dispositivo, muito além da discada.
| Tecnologia | Meio | Velocidade Típica | Melhor Para |
|---|---|---|---|
| DSL | Linha telefônica (cobre) | 10–100 Mbps | Áreas legadas, baixo custo |
| Cabo (DOCSIS 3.1) | Coaxial | 100 Mbps–1.2 Gbps | Urbano/suburbano, bom custo-benefício |
| Fibra (GPON/XGS-PON) | Fibra de vidro | 300 Mbps–10 Gbps simétrico | Desempenho, à prova de futuro |
| Sem Fio Fixo / 5G | Rádio | 50 Mbps–1 Gbps | Áreas sem fio, implantação rápida |
| Satélite (LEO: Starlink) | Banda Ku/Ka | 50–250 Mbps, 20–40 ms | Rural/remoto, móvel |
Compare no seu endereço: disponibilidade, nível de velocidade, limite de dados, latência, preço (intro + renovação), contrato, reputação do suporte. Use BroadbandNow (EUA) ou Ofcom (UK).
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]