Cumprem papel similar de "mover dados", mas diferem fundamentalmente.
| Aspecto | Pen Drive (USB) | CD (CD-R/RW) |
|---|---|---|
| Meio de Armazenamento | NAND Flash (estado sólido) | Corante orgânico (R) / Mudança de fase (RW) em policarbonato |
| Interface | USB 2.0/3.x/4 (elétrica) | Óptica (laser) via drive SATA/USB |
| Capacidade (típico 2024) | 16 GB – 2 TB | 700 MB (CD-R) / 650 MB (CD-RW) |
| Velocidade Leitura | 100–3500 MB/s | 1,2–7,5 MB/s (1×–52×) |
| Velocidade Escrita | 30–2000 MB/s | 0,15–7,5 MB/s (1×–52×) |
| Ciclos de Reescrita | 10k–100k (SLC/MLC/TLC/QLC) | CD-R: 0; CD-RW: ~1.000 |
| Durabilidade | Imune a choque/vibração; sem partes móveis | Arranhões, calor, luz degradam; desgaste do motor |
| Longevidade (arquivo) | 10–20 anos (armazenamento frio) | 10–50 anos (CD-R ouro, ideal) |
| Acesso Aleatório | Real (latência µs) | Latência de busca (100–200 ms) |
| Bootável | Sim (UEFI/BIOS) | Sim (El Torito) |
| Custo por GB | $0,05–$0,15 | $0,50–$1,00 (só mídia) |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]