| Atributo | CD-ROM | Disco Rígido (HDD) |
|---|---|---|
| Mídia | Óptica (pits/lands) | Platters magnéticos |
| Capacidade | 700 MB | 500 GB – 20+ TB |
| Velocidade | ~150 kB/s (1×) | 100–250 MB/s sustentado |
| Gravável | Não (ROM) | Sim |
| Custo/GB | Alto (por disco) | Baixo |
| Durabilidade | Sensível a arranhões | Sensível a choque (mecânico) |
HDDs dominam para armazenamento em massa; CD-ROMs permanecem nicho para distribuição somente leitura.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]