A Camada Transporte (Layer 4) é o coração da comunicação fim-a-fim no modelo OSI. Fica entre a Camada Rede (roteamento) e a Camada Aplicação (programas usuário), fornecendo comunicação lógica entre processos (não apenas hosts) através de uma rede.
| Protocolo | Tipo | Confiabilidade | Ordenação | Controle Fluxo/Congestionamento | Casos Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| TCP (Transmission Control Protocol) | Connection-oriented | Sim (ACK/retransmit) | Sim (sequence #) | Sim (sliding window, CUBIC/BBR) | Web, email, SSH, FTP, databases, maioria apps |
| UDP (User Datagram Protocol) | Connectionless | Não (best-effort) | Não | Não | DNS, VoIP, video streaming, gaming, IoT, DHCP |
| SCTP (Stream Control Transmission Protocol) | Connection-oriented | Sim | Sim (por stream) | Sim | Telecom (SIGTRAN), multihoming, WebRTC data channels |
| DCCP (Datagram Congestion Control Protocol) | Connection-oriented | Não | Não | Sim (congestionamento apenas) | Streaming mídia, apps real-time precisando controle congestionamento |
| QUIC (Quick UDP Internet Connections) | Connection-oriented (sobre UDP) | Sim (built-in) | Sim (streams) | Sim (pluggable, default CUBIC) | HTTP/3, web moderna, gRPC, apps baixa latência |
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Source Port | Destination Port | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Sequence Number | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Acknowledgment Number | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Data | |U|A|P|R|S|F| | | Offset| Reserved |R|C|S|S|Y|I| Window | | | |G|K|H|T|N|N| | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Checksum | Urgent Pointer | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Options (MSS, WS, SACK, TS...) | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Data | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
0 7 8 15 16 23 24 31 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Source Port | Dest Port | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Length | Checksum | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | | | Data | | | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
A camada transporte transforma entrega pacote host-a-host não confiável em comunicação confiável (ou intencionalmente não confiável), processo-a-processo — habilitando todo ecossistema aplicação.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]