Apple descontinuou nano 2017 (7ª gen). Preços unidades funcionando com bateria decente:
| Geração / Capacidade | Mint | Bom | Regular |
|---|---|---|---|
| 7ª gen 16 GB (2012, touchscreen) | $80–$110 | $50–$80 | $30–$50 |
| 7ª gen 8 GB | $60–$85 | $40–$60 | $25–$40 |
| 6ª gen 16 GB (2010, quadrado clip) | $50–$75 | $30–$50 | $20–$30 |
| 6ª gen 8 GB | $40–$60 | $25–$40 | $15–$25 |
| 5ª gen 16 GB (2009, vídeo cam) | $40–$60 | $25–$40 | $15–$25 |
| 4ª gen 8 GB (2008, alto) | $30–$45 | $20–$30 | $10–$20 |
7ª gen 16 GB lacrado chega $200+ como item colecionador.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]