Conhecer capacidade exata ajuda escolher disco certo para backups, vídeo ou arquivo. Abaixo capacidades formatadas standard (o que SO realmente vê).
| Tipo Disco | Capacidade Comercial | Formatada (Binária) | Formatada (Decimal) |
|---|---|---|---|
| CD-R / CD-RW / CD-ROM (Standard 120 mm, 80 min) | 700 MB | 650–670 MiB | 700 MB |
| Mini CD (80 mm, 24 min) | 210 MB | ~195 MiB | 210 MB |
| Business Card CD (≈50 min) | ~50 MB | ~48 MiB | ~50 MB |
| Designação | Camadas/Lados | Comercial | Formatada (GiB) | Uso Comum |
|---|---|---|---|---|
| DVD-5 | 1 camada, 1 lado | 4.7 GB | 4.38 GiB | Single-layer recordável standard (DVD±R/RW) |
| DVD-9 | 2 camadas, 1 lado | 8.5 GB | 7.96 GiB | Dual-layer (DVD±R DL), filmes comerciais |
| DVD-10 | 1 camada, 2 lados | 9.4 GB | 8.75 GiB | Double-sided, single-layer (virar disco) |
| DVD-14 | 2 camadas lado A, 1 camada lado B | 13.3 GB | 12.3 GiB | Raro; híbrido dual/single layer |
| DVD-18 | 2 camadas, 2 lados | 17.1 GB | 15.9 GiB | Double-sided, dual-layer (raro) |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]