| Característica | Blu-ray | HD DVD |
|---|---|---|
| Laser | 405 nm (azul-violeta) | 405 nm (azul-violeta) *correção: HD DVD também usa 405 nm* |
| Capacidade Camada Simples | 25 GB | 15 GB |
| Capacidade Camada Dupla | 50 GB | 30 GB |
| Capacidade Máx. (TL/DS) | 100 GB (tripla camada) | 45 GB (tripla camada, dupla face) |
| Principais Apoiadores | Sony, Panasonic, Pioneer, Philips, Sharp, LG, Hitachi, TDK | Toshiba, NEC, Sanyo, Microsoft (Xbox 360 add-on) |
| Uso Principal | Filmes, jogos PS3, dados | Filmes, dados PC, filmes Xbox 360 |
| Resultado | Venceu guerra de formatos (2008) | Descontinuado 2008 |
Correção: Ambos usam laser 405 nm; pitch de trilha mais apertado do Blu-ray (0,32 µm vs 0,40 µm) e abertura numérica maior (0,85 vs 0,65) dão maior densidade.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]