| DVD | CD | Cartão Memória (SD/microSD) | |
|---|---|---|---|
| Capacidade | 4,7–8,5 GB | 700 MB | 16 GB – 1 TB+ |
| Portabilidade | Baixa (disco 12 cm) | Baixa (disco 12 cm) | Alta (tamanho unha) |
| Velocidade | ~10–20 MB/s | ~1–2 MB/s | Até 300 MB/s (UHS-II) |
| Regravabilidade | DVD-RW: ~1k ciclos | CD-RW: ~1k ciclos | Essencialmente ilimitada |
| Durabilidade | Boa (revestimento anti-risco) | Regular (risca fácil) | Boa (estado sólido, resistente choque) |
| Custo/GB | Baixo | Baixo | Mais alto |
| Compatibilidade | Ampla (players, PCs, consoles) | Ampla (dispositivos antigos) | Universal (celulares, câmeras, PCs) |
Escolha DVD para arquivos vídeo baratos, CD para áudio legado, cartões memória para velocidade, capacidade e portabilidade.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]