Os três viajam como ondas eletromagnéticas, mas sua codificação, necessidades de largura de banda e protocolos de transporte diferem drasticamente.
| Característica | Dados | Voz | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Representação | Bits discretos (0/1) | Analógico (legado) → Digital (PCM, VoIP) | Digital (frames comprimidos) |
| Largura de Banda Típica | Variável (kbps–Gbps) | Estreita: 300–3400 Hz (PSTN) / 50–7000 Hz (HD Voice) | Alta: 1,5 Mbps (720p) – 25+ Mbps (4K HDR) |
| Transporte | Comutação de pacotes (IP) | Comutação de circuitos (legado) → Pacotes (VoIP/RTP) | Comutação de pacotes (RTP/QUIC, bitrate adaptativo) |
| Sensibilidade a QoS | Tolera jitter/perda (TCP retransmite) | Baixa latência < 150 ms, baixo jitter | Baixa latência, baixo jitter, vazão sustentada |
| Compressão | Lossless (ZIP) ou lossy (JPG, MP3) | Codecs: G.711, G.722, Opus, EVS | Codecs: H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1, VP9 |
Redes modernas convergem tudo para IP, mas as características intrínsecas dos sinais ainda ditam políticas de QoS e engenharia de capacidade.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]