Espectro de produção:
| Nível | Exemplos | Tamanho da Equipe | Orçamento/Ep |
|---|---|---|---|
| Independente | Dan Carlin (Hardcore History), hobbyists | 1-2 | $0-500 |
| Coletivo/Rede | Radiotopia, Relay FM, Multitude | 3-10 por programa | $1-5k |
| Empresas de Mídia | NYT (The Daily), NPR, Vox, Gimlet/Spotify | 10-30 | $10-50k |
| Marcas | McKinsey, HubSpot, Red Bull, Basecamp | Agência + interno | $5-20k |
| Celebridade/Criador | Joe Rogan, Call Her Daddy, SmartLess | 3-8 | $10-100k+ |
Empresas como Pacific Content, Lower Street, Message Heard oferecem ponta a ponta (estratégia → edição → distribuição → anúncios) para marcas sem equipe de áudio interna.
Barreira baixa: qualquer um com celular + Anchor/Spotify for Podcasters publica grátis.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]