Sua velocidade de banda larga alcançável depende de tecnologia, infraestrutura e condições locais. Aqui está o que esperar:
| Tecnologia | Máx. Anunciado | Real Típico | Melhor Para |
|---|---|---|---|
| ADSL/ADSL2+ | 24 Mbps | 5–15 Mbps | Navegação leve, vídeo SD |
| VDSL2 (FTTC) | 100 Mbps | 30–70 Mbps | Streaming HD, home office, jogos |
| G.fast | 300–500 Mbps | 150–300 Mbps | Multi-usuário 4K, famílias grandes |
| DOCSIS 3.0 Cabo | 1 Gbps | 100–400 Mbps | Famílias uso intenso |
| DOCSIS 3.1 Cabo | 2–10 Gbps | 500 Mbps–1.5 Gbps | Power users, necessidades simétricas |
| GPON Fibra (FTTH) | 1–2.5 Gbps | 900 Mbps–2 Gbps | Simétrico, future-proof |
| XGS-PON Fibra | 10 Gbps | 5–8 Gbps | Empresas, criadores pesados |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]