| Marca | Suporte Telefone/Chat | Garantia Hardware | Onsite/Next-Day | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Acer | 1 ano | 1 ano | Opcional (pago) | Reparo depot padrão |
| Apple | 90 dias | 1 ano | Não (mail-in / Apple Store) | AppleCare+ estende 3 anos + ADH |
| Dell | 1 ano (Premium Support) | 1 ano | Next-business-day (Premium) | ProSupport adiciona 24×7, opções 3–5 anos |
| HP | 90 dias | 1 ano | Opcional (Care Pack) | HP Support Assistant auto-diagnostics |
| Lenovo | 1 ano | 1 ano | Opcional (Premier Support) | ThinkPad: melhores opções SLA |
| Microsoft Surface | 90 dias | 1 ano | Não (mail-in / Store) | Surface Complete = extended + ADH |
| Samsung | 1 ano | 1 ano | Não (mail-in) | EUA apenas; varia por modelo |
| Toshiba (Dynabook) | 1 ano | 1 ano | Depot only | Modelos legados; Dynabook agora owns brand |
| ASUS | 1 ano | 1 ano | Opcional | App MyASUS para self-help |
| MSI | 1 ano | 1 ano | Não | Foco gaming; garantia global |
| Razer | 1 ano | 1 ano | Não | RazerCare estende 3 anos + ADH |
Suporte gratuito te inicia; planos pagos mantêm rodando quando importa.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]