Ambas registram luz; o meio e fluxo de trabalho diferem fundamentalmente.
| Aspecto | Filme (Analógico) | Digital |
|---|---|---|
| Meio de captura | Emulsão haleto de prata em base plástica | Sensor CMOS/CCD |
| Imagem latente | Química (invisível) | Eletrônica (preview instantâneo) |
| Revelação | Banhos químicos (darkroom/lab) | Processamento RAW in-camera + pós opcional |
| Custo por foto | $0.50–$2+ (filme + revelação + scan) | Quase zero após equipamento |
| Faixa dinâmica | ~13 stops (neg color), 15+ (P&B) | 12–15 stops (FF moderno) |
| Teto resolução | ~20–40 MP equiv. (35 mm) | 60–100+ MP (médio formato) |
| Velocidade fluxo | Dias a semanas | Segundos a minutos |
| Arquivamento | Séculos se guardado frio/seco | Requer migração/refresh |
| Experiência tátil | Mecânica, deliberada | Eletrônica, iterativa |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]