O armazenamento necessário depende inteiramente do tamanho médio do arquivo, que varia por resolução, formato, compressão e complexidade do conteúdo.
| Caso de Uso | Resolução | Formato / Qualidade | Tamanho Médio | 1M Fotos |
|---|---|---|---|---|
| Smartphone (HEIC) | 12 MP | Alta eficiência | 2,5 MB | 2,5 TB |
| Smartphone (JPEG) | 12 MP | Padrão | 4 MB | 4 TB |
| DSLR/Mirrorless (RAW) | 24 MP | Comprimido lossless | 25 MB | 25 TB |
| DSLR (RAW + JPEG) | 24 MP | RAW + JPEG Fine | 30 MB | 30 TB |
| Vigilância / Timelapse | 1080p crop | Alta compressão | 0,5 MB | 500 GB |
| 35mm Escaneado (TIFF) | 4000 dpi | Não comprimido | 100 MB | 100 TB |
Total GB = (Megapixels × Bit Depth × Fator Compressão × 1.000.000) / (8 × 1024³)
Conclusão: Para 1M JPEGs smartphone, orce 4–5 TB brutos (8–10 TB com redundância). Para 1M RAW, orce 30+ TB.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]