Linha Lumix da Panasonic abrange Micro Four Thirds (G/GH/GX/GM), Full Frame (S/SR/SH) e Fixed-Lens Bridge/Compact (FZ/LX/ZS/TZ). Resolução varia por formato sensor e uso alvo. Aqui estão as principais resoluções foto/vídeo para modelos atuais maiores.
| Modelo | Resolução Foto | Resolução Vídeo / Taxas Quadro | Sensor |
|---|---|---|---|
| S5 II / S5 II X | 24.2 MP (6000x4000) | 6K/30p (3:2), 4K/60p (Super35), 4K/30p (FF), FHD/180p | 24MP BSI CMOS, PDAF |
| S5 (Original) | 24.2 MP | 4K/60p (Super35 crop), 4K/30p (FF), FHD/180p | 24MP CMOS, Contrast AF |
| S1 | 24.2 MP | 4K/60p (Super35), 4K/30p (FF), FHD/60p | 24MP CMOS, 5.7K/30p (FF) via 1.5x crop |
| S1R / S1R II | 47.3 MP / 60 MP | 4K/60p (Super35), 4K/30p (FF) | High-res FF, PDAF (II) |
| S1H / S1H II | 24.2 MP | 6K/24p (3:2), 5.9K/30p (16:9), 4K/60p (Super35), 4K/120p (crop), ProRes RAW/Blackmagic RAW out | Video-otimizada FF, V-Log, Dual Native ISO |
| BS1H / BGH1 | 24.2 MP (Box/Cinema) | Mesmo S1H / 4K60p (MFT) | Box / MFT Cinema |
| Modelo | Resolução Foto | Resolução Vídeo / Taxas Quadro | Notas |
|---|---|---|---|
| GH6 | 25.2 MP | 5.7K/60p, 4K/120p, FHD/300p, ProRes 422 HQ, 10-bit | Sem PDAF (apenas CDAF), fan cooled, CFexpress |
| GH5 II | 20.3 MP | 4K/60p, 4K/30p 10-bit, FHD/180p, Live Streaming | IBIS melhorado, USB-C PD |
| G9 II | 25.2 MP | 5.7K/60p, 4K/120p, 5.8K/30p ProRes | PDAF, 8-stop IBIS, CFexpress, Híbrido Foto+Vídeo |
| G9 (Original) | 20.3 MP | 4K/60p, FHD/180p | Modo High-Res 80MP, 6.5-stop IBIS |
| G100 / G100D | 20.3 MP | 4K/30p (crop), 4K/30p 10-bit (D), FHD/60p | Foco vlogging, OZO Audio, sem IBIS (G100) |
| GH7 (2024) | 25.2 MP | 5.8K/30p ProRes RAW, 4K/120p, 4K/60p 10-bit | PDAF, Dynamic Range Boost, ARRI LogC3 |
| Modelo | Resolução Foto | Vídeo | Lente / Sensor |
|---|---|---|---|
| FZ1000 II | 20.1 MP (1") | 4K/30p, FHD/120p | 25-400mm f/2.8-4.0 (16x) |
| FZ2500 / FZ2000 | 20.1 MP (1") | 4K/30p, FHD/120p, V-Log L | 24-480mm f/2.8-4.5 (20x), filtro ND |
| LX100 II | 17 MP (MFT multi-aspect) | 4K/30p | 24-75mm f/1.7-2.8 |
| LX10 / LX15 (ZS200 / TZ200) | 20.1 MP (1") | 4K/30p | 24-360mm (15x) / 24-72mm (3x) |
Sempre verifique o sufixo exato do modelo (II, X, D, M2) pois specs mudam significativamente. Nomenclatura Panasonic: G=Híbrido foto, GH=Flagship vídeo, S=Full Frame, FZ=Bridge, LX=Compacta Premium, ZS/TZ=Travel Zoom.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]