Tempo de gravação depende da taxa de bits (resolução, taxa de quadros, codec). Estimativas típicas AVCHD/H.264:
| Configuração | Taxa de Bits | Tempo Aprox. |
|---|---|---|
| 1080p 30 fps (Fino) | ~17 Mbps | 2 h 15 min |
| 1080p 60 fps | ~28 Mbps | 1 h 20 min |
| 720p 30 fps | ~9 Mbps | 4 h |
| 720p 60 fps | ~17 Mbps | 2 h |
| SD (qualidade DVD) | ~5 Mbps | 7–8 h |
HEVC (H.265) reduz taxas ~40%, estendendo tempos. Sempre teste com sua filmadora específica — overhead, sistema de arquivos e tamanho de unidade de alocação afetam capacidade real.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]