Resolução = contagem total pixels (largura × altura). Expressa em megapixels (MP) = milhões pixels.
| Nível | Megapixels | Máx Impressão (300 dpi) | Dispositivos Típicos |
|---|---|---|---|
| Baixo | <2 MP | 10x15 cm | Celulares antigos, webcams |
| Médio | 2–8 MP | 20x25 cm | Compacts baratos, DSLRs antigas |
| Alto | 8–16 MP | 28x35 cm – 40x50 cm | APS-C entusiasta, MFT |
| Ultra-Alto | 16–30 MP | 50x75 cm – 75x100 cm | Pro APS-C/FF, celulares high-res |
| Extremo | >30 MP | 100x150 cm+ | GFX 100, Sony A7R V, Phase One |
Para maioria usuários, 20–26 MP (full-frame/APS-C) equilibra detalhe, tamanho arquivo, low-light.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]