MSRP atual (USD) para câmeras standalone — bundles com acessórios/assinatura frequentemente melhor valor.
| Modelo | Preço Lançamento | Preço Rua Típico (2024) | Specs-Chave |
|---|---|---|---|
| HERO12 Black | $399,99 | $349–379 | 5.3K60, 27 MP, HyperSmooth 6.0, sensor 1/1,9" |
| HERO11 Black | $499,99 | $329–379 | 5.3K60, 27 MP, HyperSmooth 5.0, 1/1,9" |
| HERO10 Black | $449,99 | $249–299 | 5.3K60, 23 MP, HyperSmooth 4.0, GP2 |
| HERO9 Black | $349,99 | $199–249 | 5K30, 20 MP, HyperSmooth 3.0, tela frontal |
| HERO8 Black | $349,99 | $179–219 | 4K60, 12 MP, HyperSmooth 2.0, mount embutido |
| HERO7 Black | $399,99 | $129–169 (usado) | 4K60, 12 MP, HyperSmooth 1.0, sem GP1 |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]