Câmeras espiãs sem fio abrangem ampla faixa de tamanho, ditada por bateria, óptica e recursos.
| Categoria | Dimensões Típicas | Peso | Autonomia | Uso Típico |
|---|---|---|---|---|
| Miniatura / Botão | ~2,5 cm Ø × 2,5 cm | 10–20 g | 1–3 hrs | Uso corporal, covert extremo |
| Chaveiro / Cubo | ~5 × 2,5 × 1,5 cm | 20–40 g | 2–4 hrs | Bolso, bolsa, clipe |
| Caneta / Pen Drive | ~14 × 1,5 cm | 20–30 g | 1–2 hrs | Mesa, bolso camisa |
| Mini Bullet / Dome | ~6 × 6 × 4 cm | 80–150 g | 4–8 hrs (ou cabeado) | Prateleira, canto, externa |
| Mesa / Relógio / Carregador | ~10 × 10 × 10 cm | 200–500 g | Rede / 10+ hrs | Visão de ambiente, babá cam |
Sempre verifique leis locais de gravação antes de instalar.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]