| Modelo | À Prova d'Água | À Prova de Choque | À Prova de Congelamento | Sensor | Zoom | Vídeo | Principais Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W300 | 30m (98ft) | 2,4m | -10°C | 16MP CMOS | 5× | 4K UHD | Wi-Fi, Bluetooth, GPS, eCompass |
| AW130 | 30m | 2m | -10°C | 16MP CMOS | 5× | Full HD | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS |
| A100 | 10m | 2m | -10°C | 20MP CMOS | 5× | Full HD | Wi-Fi, NFC, SnapBridge |
| S33 | 10m | 1,5m | -10°C | 13MP CMOS | 3× | Full HD | Wi-Fi, UI simples |
| B500 | 1m (respingos) | 2m | -10°C | 16MP CMOS | 40× | Full HD | Wi-Fi, Bluetooth, LCD inclinável |
Todas são à prova de poeira e congelamento a -10°C.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]