Este período de 13 anos viu o nascimento do mundo digital moderno:
| Ano | Inovação | Impacto |
|---|---|---|
| 1998 | Google Search | Algoritmo PageRank revolucionou o acesso à informação |
| 1999 | Napster | Compartilhamento P2P de arquivos; disruptou a indústria musical |
| 2000 | Bluetooth 1.0 | Padrão de rede pessoal sem fio |
| 2001 | Wikipédia | Conhecimento colaborativo; 55 milhões de artigos hoje |
| 2001 | iPod | "1.000 músicas no bolso"; salvou a Apple |
| 2002 | IPO do PayPal / Aquisição pelo eBay | Popularizou pagamentos online |
| 2003 | Skype | Chamadas VoIP gratuitas; disruptou telecom |
| 2003 | MySpace | Primeira rede social global no auge |
| 2004 | Grafo social com nomes reais; 3 bilhões de usuários hoje | |
| 2004 | Firefox 1.0 | Quebrou monopólio do IE; web aberta |
| 2005 | YouTube | Vídeo gerado por usuários; adquirido pelo Google em 2006 |
| 2005 | Google Maps / Earth | Mapas interativos para todos |
| 2006 | Microblogging; conversa pública em tempo real | |
| 2006 | AWS (S3, EC2) | Infraestrutura de computação em nuvem nasce |
| 2007 | iPhone | Multi-touch, modelo App Store, smartphone moderno |
| 2007 | Kindle | Adoção em massa de e-readers |
| 2008 | Android 1.0 (HTC Dream) | SO móvel aberto; 70%+ de market share hoje |
| 2008 | Whitepaper do Bitcoin | Blockchain, criptomoeda, base do DeFi |
| 2008 | App Store / Android Market | Economia de apps (US$ 500 bi+ hoje) |
| 2009 | Mensagens criptografadas; 2 bilhões de usuários | |
| 2009 | Uber | Transporte por app; catalisador da gig economy |
| 2010 | iPad | Criou a categoria tablet |
| 2010 | Compartilhamento de fotos; mídia social visual | |
| 2010 | 4G LTE (comercial) | Revolução da banda larga móvel |
| 2011 | Siri | Assistente de voz mainstream |
| 2011 | Chromebook | Computação cloud-first |
| 2011 | Termostato Nest | Pioneiro IoT / casa inteligente |
Essas inovações criaram coletivamente a realidade digital dos anos 2020.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]