O Galaxy S4 (2013) é um telefone **4,99" 1080p** medindo **136,6 × 69,8 × 7,9 mm, 130g**. "iPhone" abrange 15+ modelos. Veja como se comparam.
| Modelo | Tela | Dimensões (mm) | Peso | vs. S4 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S4 | 4,99" | 136,6 × 69,8 × 7,9 | 130g | — |
| iPhone 5/5s/SE (1ª) | 4,0" | 123,8 × 58,6 × 7,6 | 112g | **Menor, mais leve, mais estreito** |
| iPhone 6/6s/7/8 / SE (2ª/3ª) | 4,7" | 138,4 × 67,3 × 7,3 | 138–148g | Largura similar, mais alto, ligeiramente mais pesado |
| iPhone 12/13/14 (mini) | 5,4" | 131,5 × 64,2 × 7,65 | 133–141g | **Tela maior, corpo menor, mais leve** |
| iPhone 12/13/14/15 (base) | 6,1" | 146,7 × 71,5 × 7,65 | 164–173g | **Significativamente maior, mais pesado** |
| iPhone 12/13/14/15 Pro Max | 6,7" | 160,8 × 78,1 × 7,65 | 203–240g | **Muito maior, muito mais pesado** |
Resposta: Diga-me **qual modelo iPhone** você compara. S4 é menor que iPhone 12/13/14/15 base/Pro/Max, similar a iPhone 6/7/8, maior que 5/SE1, batido por 12/13 mini (tela maior, corpo menor).
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]