Em setembro 2024, Apple lançou 42 modelos distintos de iPhone através de 17 gerações (incluindo variantes Plus/Pro/Max/mini mas excluindo sub-modelos específicos de operadora).
| Geração | Modelos | Contagem |
|---|---|---|
| Original (2007) | iPhone | 1 |
| 3G / 3GS | iPhone 3G, 3GS | 2 |
| 4 / 4s | iPhone 4, 4s | 2 |
| 5 / 5c / 5s | iPhone 5, 5c, 5s | 3 |
| 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus | 4 modelos | 4 |
| SE (1ª) | iPhone SE | 1 |
| 7 / 7 Plus | 2 | 2 |
| 8 / 8 Plus | 2 | 2 |
| X / XS / XS Max / XR | 4 | 4 |
| 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | 3 | 3 |
| SE (2ª) | iPhone SE (2020) | 1 |
| 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max | 4 | 4 |
| 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max | 4 | 4 |
| SE (3ª) | iPhone SE (2022) | 1 |
| 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max | 4 | 4 |
| 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max | 4 | 4 |
Total = 42 (algumas regiões tiveram SKUs dual-SIM vs single-SIM, mas Apple conta como um modelo cada).
Modelos mais antigos vivem no mercado refurbished/usado.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]