Largura = dimensão mais estreita (esquerda-direita em retrato). Todos valores das especificações técnicas da Apple.
| Modelo | Largura (mm) | Largura (pol) |
|---|---|---|
| iPhone 14 Pro Max | 77,6 | 3,05 |
| iPhone 14 Pro | 71,5 | 2,81 |
| iPhone 14 Plus | 78,1 | 3,07 |
| iPhone 14 | 71,5 | 2,81 |
| iPhone 13 Pro Max | 78,1 | 3,07 |
| iPhone 13 Pro | 71,5 | 2,81 |
| iPhone 13 | 71,5 | 2,81 |
| iPhone 13 mini | 64,2 | 2,53 |
| iPhone 12 Pro Max | 78,1 | 3,07 |
| iPhone 12 Pro | 71,5 | 2,81 |
| iPhone 12 | 71,5 | 2,81 |
| iPhone 12 mini | 64,2 | 2,53 |
| iPhone SE (3ª/2ª gen) | 67,3 | 2,65 |
| iPhone 11 Pro Max | 77,8 | 3,06 |
| iPhone 11 Pro / 11 | 75,7 | 2,98 |
| iPhone XR / XS Max | 75,7 / 77,4 | 2,98 / 3,05 |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]