O iPhone 6 (Set 2014) foi redesign maior sobre o 5s (Set 2013). Principais upgrades:
| Recurso | iPhone 5s | iPhone 6 |
|---|---|---|
| Display | 4.0" 1136×640 (326 ppi) | 4.7" 1334×750 (326 ppi) |
| SoC | A7 (1.3 GHz dual-core, 1º 64-bit) | A8 (1.4 GHz dual-core, 20nm, 25% CPU mais rápido, 50% GPU) |
| Câmera Traseira | 8 MP f/2.2, True Tone flash | 8 MP f/2.2, Focus Pixels (phase detect), low light melhor |
| Câmera Frontal | 1.2 MP f/2.4 | 1.2 MP f/2.2, burst mode, HDR |
| Vídeo | 1080p30, 720p120 slo-mo | 1080p60, 720p240 slo-mo, estabilização cinemática |
| Armazenamento | 16/32/64 GB | 16/64/128 GB (sem 32) |
| Bateria | 1560 mAh — 10h conversação | 1810 mAh — 14h conversação |
| Design | Bordas chanfradas, 7.6 mm, 112 g | Unibody arredondado, 6.9 mm, 129 g |
| Cores | Prata, Dourado, Cinza Espacial | + Rose Gold |
| Conectividade | LTE Cat 3 (100 Mbps) | LTE Cat 4 (150 Mbps), VoLTE, Wi-Fi 802.11ac |
| NFC | Não | Sim (só Apple Pay) |
| Coprocessador Movimento | M7 | M8 (barômetro) |
| iOS Lançamento | iOS 7 | iOS 8 |
| iOS Final | iOS 12.5.7 | iOS 12.5.7 |
Veredito: iPhone 6 trouxe tela maior, corpo mais fino, Apple Pay, LTE melhor, performance notavelmente mais rápida. 5s amado por tamanho one-handed. Ambos chegaram fim de vida no iOS 12.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]