| Característica | iPhone 4 | iPhone 5 | Impacto |
|---|---|---|---|
| Tela | 3,5" 960×640 (3:2) | 4,0" 1136×640 (16:9) | Mais alta, fileira extra ícones, vídeo widescreen, 44% mais área |
| Corpo | Vidro/Aço Inox, 9,3 mm, 137 g | Alumínio/Vidro, 7,6 mm, 112 g | 18% mais fino, 18% mais leve, sensação premium |
| SoC | Apple A4 (Cortex-A8, 1 GHz) | Apple A6 (Swift, 1,3 GHz dual-core) | 2× CPU, 2× GPU — salto enorme |
| Celular | 3G (HSPA 14,4 Mbps) | LTE (DC-HSDPA 42 Mbps, LTE 100 Mbps) | Primeiro iPhone com 4G. Bandas variavam por modelo. |
| Conector | 30-pin Dock | Lightning (8-pin, reversível) | Menor, digital, reset ecossistema acessórios |
| Câmera | 5 MP, f/2.4, 720p@30 | 8 MP, f/2.4, 1080p@30, Panorama, lente safira | Melhor baixa luz, vídeo, fotos |
| Câmera Frontal | VGA (0,3 MP) | 1,2 MP, 720p FaceTime HD | Selfies/vídeo chat usáveis |
| Áudio | 1 mic, alto-falante inferior | 3 mics (cancel ruído), áudio wideband | Chamadas mais claras, precisão Siri |
| RAM | 512 MB | 1 GB | Folga multitarefa |
| Suporte iOS | iOS 4 → **7.1.2** | iOS 6 → **10.3.4** | 3 versões maiores extras |
O iPhone 5 foi **redesenho completo** — primeira tela alta, primeiro LTE, primeiro Lightning, primeiro 1 GB RAM, primeiro unibody alumínio. O 4 foi icônico (estreia Retina), mas o 5 definiu silhueta moderna por 5 anos (5/5s/SE1). Ambos obsoletos agora.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]