MySpace lançado em agosto de 2003 (Chris DeWolfe, Tom Anderson) como rede social para perfis, amigos, mensagens, fotos, vídeos, música e grupos.
| Ano | Evento |
|---|---|
| 2005 | Adquirido pela News Corp por $580M |
| 2008 | Pico: ~100M usuários ativos; #1 site social |
| 2009–2011 | Queda vs. Facebook; demissões, redesigns |
| 2011 | Vendido à Specific Media por $35M |
| 2016 | Vendido à Time Inc. por $100M |
| 2018 | Vendido à Meredith Corp por $1,85M |
| 2022 | ~1M usuários ativos; foco música/artistas |
MySpace pioneirou personalização em mídia social e conexão músico-fã. Sua queda ensinou a indústria sobre efeitos de rede, transição mobile e fidelidade de plataforma.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]