| Plano | Preço | Dados Alta Velocidade | Hotspot | Benefícios |
|---|---|---|---|---|
| $50 Ilimitado | $50/mês | 35 GB (depois 2G) | 10 GB | Amazon Prime (1 ano), Google One 100 GB |
| $60 Ilimitado | $60/mês | 50 GB | 15 GB | + Paramount+, 100 GB Google One |
| $40 10 GB | $40/mês | 10 GB | 5 GB | — |
| $30 5 GB | $30/mês | 5 GB | — | — |
Todos preços com AutoPay. Impostos/taxas incluídos (Metro = all-in).
| Nível | Modelos | Faixa de Preço | Notas Promo |
|---|---|---|---|
| Entrada | Samsung A14 5G, Moto G Power 5G, TCL 40 XE | $100-$180 | Frequentemente GRÁTIS para nova linha + port-in |
| Intermediário | Samsung A34 5G, Pixel 7a, Moto Edge 2023 | $250-$450 | $100-$200 off com port-in |
| Topo | iPhone 15, Galaxy S24, Z Flip 5 | $700-$1.200 | Troca até $800; financiamento 0% APR |
Roda na rede 5G/4G LTE T-Mobile — mesma cobertura, despriorizada vs pós-pago em congestionamento. Velocidades tipicamente 50-300 Mbps (5G), 20-80 Mbps (LTE).
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]