O custo da Lista de Materiais (BOM) para um smartphone típico médio a high-end varia de $100 a $300, dependendo de tier, componentes e economias de escala. Exclui P&D, marketing, logística, licenciamento de IP e lucro.
| Componente | % do BOM | Notas |
|---|---|---|
| Processador de Aplicação (SoC) | 15–25% | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ~$180; intermediário ~$40 |
| Display | 15–20% | OLED (Samsung Display, BOE) > LCD; LTPO, brilho, tamanho elevam custo |
| Memória (RAM + NAND) | 10–15% | LPDDR5X + UFS 4.0; preços cíclicos |
| Módulo(s) de Câmera | 10–18% | Principal + ultra + tele + periscópio; sensores Sony/OMNIVISION |
| Bateria | 3–5% | Li-ion polímero; capacidade, IC carga rápida |
| RF / Modem / Antenas | 8–12% | 5G mmWave + Sub-6, Wi-Fi 6E/7, BT, UWB, GPS |
| Gabinete / Estrutural | 5–10% | Alumínio, inox, vidro, cerâmica, titânio; usinagem/acabamento |
| Sensores / Biometria | 2–5% | FP ultrassônico, ToF, LiDAR, IMU, proximidade |
| PCB / Montagem / Teste | 8–12% | Placas HDI, SMT, teste automatizado, perda de yield |
| Outros (motores, mics, speakers, conectores, embalagem) | 5–8% |
Preço varejo = BOM × 2,5–4× (varia por marca, canal, subsídios). A faixa $100–$300 cobre o custo de fabricação de um smartphone 「médio」 — não o custo total de mercadorias vendidas.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]