Em 2002, consumidor típico pagava $150–200 após subsídio operadora (contrato 2 anos) para feature phone mid-range. Preço retail cheio $300–600.
| Telemóvel | Preço Operadora (c/ 2 anos) | Preço Retail | Features-Chave |
|---|---|---|---|
| Nokia 3510 / 3510i | $99–149 | $300 | Ecrã cor (3510i), GPRS, ringtones polifónicos |
| Motorola V60 / V60i | $149–199 | $400 | Clamshell ultra-fino, backlight azul, voice dial |
| Sony Ericsson T68i | $199 | $450 | Cor, Bluetooth, MMS, IR, 256k cores |
| Sanyo SCP-5300 (Sprint) | $299 | $500 | Primeiro telemóvel câmara EUA (0.3 MP / VGA) |
| Kyocera QCP-6035 (Palm OS) | $399 | $600 | Smartphone: Palm OS, touchscreen, Graffiti |
| BlackBerry 5810 | $399 | $500 | Email, QWERTY, monocromático, sem altifalante telefone (headset only) |
$150 (2002) ≈ $260 hoje. $200 ≈ $350. Mid-range phones agora custam $400–700 outright — custo real similar, mas capacidade imensamente superior.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]