AT&T Pré-pago (antigo GoPhone) preços de telefones variam de $10–$300+ dependendo do modelo e promoções.
| Modelo | Nível | Preço Aprox. | Principais Especificações |
|---|---|---|---|
| Motorola moto g Play (2024) | Entrada | $50–$80 | 6.5" 90Hz, 5000 mAh, 13 MP, Snapdragon 680 |
| Samsung Galaxy A15 5G | Entrada 5G | $100–$150 | 6.5" Super AMOLED, 5000 mAh, 50 MP, Exynos 1330 |
| Apple iPhone SE (2022) | Intermediário | $150–$200 (recond.) | 4.7", A15, 5G, Touch ID, 12 MP |
| Motorola moto g Power 5G (2024) | Intermediário | $150–$200 | 6.7" 120Hz, 5000 mAh, 50 MP, Dimensity 7020 |
| Samsung Galaxy A35 5G | Intermediário Superior | $250–$300 | 6.6" 120Hz AMOLED, 5000 mAh, 50 MP OIS, Exynos 1380 |
| Google Pixel 7a | Intermediário Superior | $300–$350 | 6.1" 90Hz, Tensor G2, 64 MP, 5G |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]