Rich media = conteúdo interativo, multimédia além texto/imagens estáticos. Combine formato ao objetivo, audiência e orçamento técnico.
| Tipo | Melhor Para | Esforço | Métrica Chave |
|---|---|---|---|
| Vídeo (hero, demo, testimonial) | Conversão, confiança | Médio | Taxa play, conclusão |
| Infográfico | Dados complexos, SEO (backlinks) | Médio | Partilhas, dwell time |
| Gráfico/Mapa Interativo | Exploração, localização | Alto | Profundidade interação |
| Galeria Imagens / Lightbox | Portfólio, produtos | Baixo | Click-through |
| Panorama 360° / Tour Virtual | Imobiliário, viagens, eventos | Alto | Mudanças cena |
| Áudio / Player Podcast | Liderança pensamento, acessibilidade | Baixo | Listen-through |
| Animação / Motion Graphics | Explicadores, micro-interações | Médio | Engagement |
| Quiz / Sondagem / Calculadora | Lead gen, personalização | Médio | Conclusão, leads |
| Formulário Interativo (sliders, toggles) | Construtores orçamento, configuradores | Médio | Taxa submissão |
| Chatbot / Assistente IA | Suporte, qualificação | Médio-Alto | Taxa resolução |
| AR / WebAR (model viewer) | Experimentar produto, educação | Alto | Tempo sessão |
| Feed Social / Mural UGC | Comunidade, prova social | Baixo | Volume UGC |
| Barra Captura Email / Pop-up | Crescimento lista | Baixo | Taxa opt-in |
| CTA Dinâmico (countdown, geo) | Urgência, relevância | Baixo | Taxa clique |
| Live Stream Embed | Eventos, lançamentos | Médio | Viewers simultâneos |
Comece com um tipo alto impacto (geralmente vídeo ou calculadora), meça, depois expanda.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]