Aproximadamente 5–10 milhões de mensagens de texto simples — mas uso real varia enormemente.
| Tipo de Mensagem | Tamanho Médio | Contagem em 5GB |
|---|---|---|
| SMS simples (160 char) | 140 B | ~38 milhões |
| SMS longo (concatenado, 3 partes) | ~400 B | ~13 milhões |
| MMS (foto ~300 KB) | 300 KB | ~17.500 |
| MMS (vídeo ~5 MB) | 5 MB | ~1.000 |
| RCS/Chat (rico, criptografado) | 1–5 KB | 1–5 milhões |
| WhatsApp/iMessage (texto) | 0.5–2 KB | 2.5–10 milhões |
| WhatsApp (foto) | 100–500 KB | 10.000–50.000 |
Mensagens de texto em si nunca enchem 5GB. Mídia faz. Se gerenciando armazenamento: desative auto-download, descarregue mídia para nuvem, limpe caches. A pergunta "quantos textos" erra a restrição real.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]