Preços de tablets Huawei variam por região, varejista, configuração de armazenamento/RAM, e promoções. Abaixo estão preços iniciais aproximados em USD para modelos globais atuais (2024). Sempre verifique site oficial da Huawei ou varejistas autorizados para preços locais exatos.
| Modelo | Segmento | Preço Inicial Aprox. (USD) | Principais Specs |
|---|---|---|---|
| MatePad T8 / T10s | Entrada | $100 – $150 | 8"/10.1" LCD, Kirin 710A, 2–4GB RAM, 32–128GB, 5100/7250mAh |
| MatePad 11 (2023/2024) | Intermediário | $300 – $380 | 10.9" 120Hz 2.5K, Snapdragon 870/888, 6–8GB, 128–256GB, 7250mAh, M-Pencil 2ª gen |
| MatePad 11.5"S / Pro 11" (2024) | Intermediário Alto | $400 – $550 | 11.5" 144Hz 2.8K OLED / 11" 120Hz LCD, Snapdragon 8 Gen 1/888, 8–12GB, 256–512GB, 8800/10050mAh |
| MatePad Pro 12.6 / 13.2 (2023/2024) | Flagship | $600 – $850+ | 12.6" / 13.2" 120Hz OLED, Kirin 9000S / Snapdragon 8 Gen 2, 8–16GB, 256GB–1TB, 10050mAh, M-Pencil 3ª gen, PC Mode |
| MediaPad M5 Lite (Legado) | Entrada (Antigo) | $150 – $200 | 10.1" 1080p, Kirin 659, 3–4GB, 32–64GB, 7500mAh, quad speakers Harman Kardon |
| MediaPad M6 8.4 / 10.8 (Legado) | Compacto/Flagship (Antigo) | $300 – $450 | 8.4" 2K / 10.8" 2K, Kirin 980, 4–6GB, 64–256GB, 6100/7500mAh |
Se você depende do ecossistema Google, considere Samsung Galaxy Tab, Lenovo Tab, ou Xiaomi Pad.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]