Serviço sem contrato, sem verificação de crédito das grandes redes e MVNOs.
| Operadora | Rede | Destaque |
|---|---|---|
| Cricket | AT&T | Preço flat com impostos, grupos economizam |
| Metro by T-Mobile | T-Mobile | 5G ilimitado, Amazon Prime no $60 |
| Visible | Verizon | $25 ilimitado (party pay), hotspot 5 Mbps |
| Mint Mobile | T-Mobile | Pré-pago 3/6/12 meses, $15/mês intro |
| Boost Mobile | AT&T/T-Mo (Dish) | Planos família, add-ons intl |
| Consumer Cellular | AT&T/T-Mo | Senior-friendly, desconto AARP |
| H2O Wireless | AT&T | Pay-go intl, eSIM |
| US Mobile | Verizon/T-Mo | Planos custom, preço por GB |
| Tello | T-Mobile | Monte seu plano, eSIM, tethering grátis |
| Ultra Mobile | T-Mobile | Foco chamadas intl |
| Ting | T-Mobile/Verizon | Baseado em uso, múltiplos dispositivos |
| Straight Talk | Todas três | Varejo Walmart, acesso 5G |
| Xfinity Mobile | Verizon | Requer Xfinity Internet |
Teste com kit starter $10–$15 antes de portar seu número.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]