| Mundo | Plataforma | Estilo | Monetização | Status |
|---|---|---|---|---|
| Roblox | Win/Mac/iOS/Android/Xbox | Experiências 3D user-generated | Freemium (Robux) | 70M DAU |
| Rec Room | VR/PC/PS/Xbox/iOS/Android | Minigames sociais, ferramentas criação | Freemium (Tokens) | 10M+ MAU |
| VRChat | PC VR / Desktop / Quest | Avatares anime/furry/anime, mundos | Free + Supporter | Grande comunidade adulta |
| Animal Jam (Classic) | Web / iOS / Android | Avatares animais, educação, chat seguro | Freemium (Membership) | Foco crianças 7–12 |
| Toontown Rewritten | Win/Mac/Linux | Revival Disney Toontown, batalhas turn-based cog | Free (doações) | Voluntários, ativo |
| Woozworld | Web / iOS / Android | Moda, decoração sala, comércio | Freemium (Wooz/Beex) | Foco teens |
| Habbo Hotel (Unity) | Web / iOS / Android | Salas pixel, comércio, eventos | Freemium (Créditos) | 20+ anos rodando |
| Club Penguin Rewritten / Legacy | Win/Mac/Linux | Servidores fãs (risco DMCA Disney) | Free | Uptime intermitente |
| IMVU | Win/Mac/Web/iOS/Android | Chat 3D, economia criadores | Freemium (Créditos) | Rating 17+ |
Ative 2FA, use senhas únicas, supervisione menores, denuncie grooming (NCMEC CyberTipline).
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]