Celulares novos a £60 não existem. Abaixo, opções sólidas refurbished / usadas (graus UK A/B, garantia 12 meses típica). Preços flutuam.
| Modelo | Ano | Principais Especs | Preço Aprox. (Grau B) |
|---|---|---|---|
| Moto G Power (2022) | 2022 | 6.5" 90Hz, 5000 mAh, 50 MP, Snapdragon 680 | £70–£90 |
| Samsung Galaxy A22 5G | 2021 | 6.6" 90Hz, 5000 mAh, 48 MP, Dimensity 700 | £65–£85 |
| Xiaomi Redmi Note 10 | 2021 | 6.43" AMOLED, 5000 mAh, 48 MP, SD 678 | £60–£80 |
| Nokia G21 | 2022 | 6.5" 90Hz, 5050 mAh, 50 MP, Unisoc T606, 3 anos updates | £70–£90 |
| Motorola Moto G30 | 2021 | 6.5" 90Hz, 5000 mAh, 64 MP, SD 662 | £55–£75 |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]