Ambos descontinuados. Esta análise reflete **contexto 2011** — não usabilidade atual.
| Recurso | iPhone 4 (GSM/CDMA) | Samsung Galaxy S II (GT-I9100) |
|---|---|---|
| Lançamento | Junho 2010 | Maio 2011 |
| SoC | Apple A4 (1× Cortex-A8 @ 1 GHz, PowerVR SGX535) | Exynos 4210 (2× Cortex-A9 @ 1,2 GHz, Mali-400 MP4) |
| RAM | 512 MB | 1 GB |
| Display | 3,5" IPS 960×640 (326 ppi) — "Retina" | 4,3" Super AMOLED Plus 480×800 (217 ppi) |
| Câmera Traseira | 5 MP, f/2,4, 720p30, flash LED | 8 MP, f/2,6, 1080p30, flash LED, AF, Zero Shutter Lag |
| Câmera Frontal | VGA (0,3 MP) | 2 MP |
| Armazenamento | 16/32 GB (fixo) | 16/32 GB + microSD (até 32 GB) |
| Bateria | 1420 mAh (não removível) | 1650 mAh (removível) |
| SO no Lançamento | iOS 4 | Android 2.3 Gingerbread (TouchWiz 4) |
| SO Final | iOS 7.1.2 | Android 4.1.2 Jelly Bean (TouchWiz Nature UX) |
| Recursos Especiais | FaceTime, Giroscópio, Sanduíche de vidro | NFC, MHL (HDMI out), USB OTG, Rádio FM, DLNA |
Nenhum é usável como daily driver.
Valor colecionável: iPhone 4 mint na caixa ~US$ 150–300; Galaxy S II ~US$ 50–100.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]