Depende do tamanho do arquivo (resolução, compressão, formato). Capacidades aproximadas para dispositivo de 16 GB (assumindo ~12 GB disponíveis ao usuário após SO/apps):
| Tipo de Foto | Tam. Médio | Qtd. Aprox. |
|---|---|---|
| Alta res. (12 MP, JPEG Fine) | 4–6 MB | 2.000–3.000 |
| Média (5–8 MP, JPEG) | 1,5–3 MB | 4.000–8.000 |
| Baixa res. (2–3 MP, JPEG) | 0,5–1 MB | 12.000–20.000 |
| RAW (12–24 MP) | 15–40 MB | 300–800 |
| HEIC/HEIF (padrão iOS, 12 MP) | 1,5–3 MB | 4.000–8.000 |
Para fotografia séria, 16 GB é apertado. Recomendado 64–128 GB+.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]