Arquiteturas de rede fundamentalmente diferentes:
| Aspecto | Wi-Fi (IEEE 802.11) | Celular (3G/4G/5G) |
|---|---|---|
| Cobertura | ~30–100 m raio (AP) | Células km (torre) |
| Backhaul | Cabeado (fibra/cabo/DSL) para ISP | Fibra/micro-ondas para rede core |
| Espectro | Não licenciado 2,4/5/6 GHz | Bandas licenciadas (leiloadas) |
| Mobilidade | Nômade (roaming entre APs) | Handover alta velocidade (350 km/h) |
| Velocidade típica (2024) | Wi-Fi 6/6E/7: 1–5 Gbps | 5G: 0,5–3 Gbps; 4G: 30–300 Mbps |
| Modelo de custo | Plano fixo ISP | Plano medido (ou ilimitado) |
| Autenticação | WPA2/3 PSK ou 802.1X | SIM/eSIM (AKA/EAP-AKA') |
Dispositivos preferem Wi-Fi (menor latência, não medido) e caem para celular. Wi-Fi 7 (802.11be) e 5G-Advanced são as frentes atuais.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]