| Data | Operadora / País | Celular | Tecnologia | Destaque |
|---|---|---|---|---|
| Out 2001 | NTT DoCoMo / Japão | FOMA P2101V (Panasonic) | W-CDMA | 1º handset 3G mundial; 384 kbps DL; vídeo chamada capaz (rede não pronta) |
| Nov 2002 | SK Telecom / Coreia do Sul | Samsung SCH-X430 | CDMA2000 1xEV-DO | 1º celular EV-DO comercial; 2,4 Mbps; vídeo chamada |
| Mar 2003 | Manx Telecom / Ilha de Man | Nokia 6650 | W-CDMA | 1º celular 3G europeu |
| Fev 2004 | Verizon / EUA | Motorola V600 | CDMA2000 1xEV-DO | 1º celular EV-DO EUA; voz/dados simultâneos |
| Fim 2004 | Cingular / EUA | Nokia 6680 / Motorola A845 | W-CDMA (UMTS) | 1ºs celulares 3G GSM/UMTS EUA |
1º celular LTE: Samsung SCH-r900 (MetroPCS, 2010) / HTC ThunderBolt (Verizon, 2011). Sunset 3G: 2022 (AT&T), 2023 (T-Mobile), 2024 (Verizon).
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]