Cartões memória flash (SD, microSD, CFexpress, CFast, XQD, CF) são **armazenamento sólido não-volátil removível**. Papel principal: **capturar, armazenar, e transportar dados digitais** em dispositivos portáteis.
| Formato | Velocidade Máx (Teórica) | Dispositivos Principais |
|---|---|---|
| SD / SDHC / SDXC (UHS-I) | 104 MB/s | Maioria ILCs, camcorders, áudio, drones |
| SD UHS-II / UHS-III | 312 / 624 MB/s | Híbridos high-end (Sony A7R IV, Canon R5, Fuji GFX) |
| microSD / microSDHC / microSDXC | 104 MB/s (UHS-I) | Action cams, drones, phones, Switch, SBCs |
| CFexpress Type A | 1000 MB/s | Sony A1, A7S III, A7R V, FX3, FX6 |
| CFexpress Type B | 2000+ MB/s | Canon R5/R3, Nikon Z9/Z8, Panasonic S1H, BMPCC 6K/12K |
| CFast 2.0 | 525 MB/s | Cinema legado (ARRI, Canon C-series, BM URSA) — obsoleto |
| XQD | 440 MB/s | Nikon D4/D5/D6/D850, Z6/Z7 (legado) — superado por CFexpress B |
Regra: **Cheque manual dispositivo para *speed class requerida* e *capacidade máx*.** Comprar velocidade acima desperdiça dinheiro; abaixo perde footage.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]