Cartões de tempo de ar Net10 estão amplamente disponíveis através de múltiplos canais. Aqui está onde encontrá-los:
| Varejista | Denominações Típicas | Notas |
|---|---|---|
| Walmart | $20, $30, $40, $50, $65 | Estoque mais consistente; seção eletrônicos ou checkout |
| Target | $25, $35, $50 | Seção pré-pago; ofertas Circle ocasionalmente |
| Best Buy | $30, $40, $50 | Seção celulares; às vezes pacote com compra de celular |
| 7-Eleven | $20, $30, $50 | Lojas de conveniência; acesso 24/7 |
| CVS / Walgreens / Rite Aid | $25, $30, $50 | Frente de farmácia; verifique anúncios semanais para bônus |
| Dollar General / Family Dollar | $10, $20, $30 | Denominações menores; cobertura rural |
| Kroger / Safeway / Albertsons | Varia | Seção pré-pago de supermercado; pontos de combustível possíveis |
| GameStop | $20, $30, $50 | Foco games/eletrônicos |
| Office Depot / Staples | Varia | Seções suprimentos escritório/escritório |
Net10 é apenas EUA. Para roaming internacional, verifique termos do plano ou considere alternativas eSIM (Airalo, Nomad) para dados de viagem.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]