Após formatação/overhead, ~14,9 GB utilizáveis. Cargas típicas:
| Conteúdo | Qtd Aprox. | Pressupostos |
|---|---|---|
| MP3 (256 kbps, 4 min) | ~3.500 faixas | ~4,5 MB/música |
| FLAC (qualidade CD) | ~400 álbuns | ~35 MB/faixa |
| Filme 1080p H.264 | 4–6 filmes | 2,5–3,5 GB cada |
| Clip 4K HEVC (1 min) | ~60 clipes | 250 MB/min |
| Fotos 12 MP JPEG | ~5.000 fotos | 3 MB cada |
| RAW (24 MP) | ~400 fotos | 35 MB cada |
| Jogos grandes (ex: Genshin) | 1–2 títulos | 8–15 GB cada |
| Apps (média 150 MB) | ~90 apps | |
| SO + sistema | 4–8 GB | iOS/Android + updates |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]